VEKOP
HOME
CÉGÜNKRŐL
KARRIER
ÜZLETKÖTŐINK
HÍREK
KAPCSOLAT
ÉPÍTŐGÉPEK CATERPILLAR
OSZTÁLYOZÓ ÉS TÖRŐGÉPEK
MB CRUSHER
MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK
ENERGETIKA CATERPILLAR
SŰRÍTETT LEVEGŐ | KÖRNYEZETVÉDELEM
SZERVIZ ÉS ALKATRÉSZ
HASZNÁLT GÉPEK - USED
BÉRGÉPEK
HUNTRACO

Hajó főmotorok

Hajó főmotorok
HUNTRACO  ›  ENERGETIKA CATERPILLAR  ›  DÍZELMOTOROS BERENDEZÉSEK  ›  Hajómotorok  ›  Hajó főmotorok

Hajó főmotorok

Típus: Hajó főmotor típusa
Üzemmód:
A: terhelés korlátozás nélküli folyamatos üzemmód, 5000-8000 óra/év jellemző üzemidő teljesítmény nő, üzemidő csökken
B: 80%-os terhelésű folyamatos üzemmód, 3000-5000 óra/év jellemző üzemidő
C: 50%-os terhelésű szakaszos üzemmód, 2000-4000 óra/év jellemző üzemidő
D: 50%-os terhelésű időszakos üzemmód, 1000-3000 óra/év jellemző üzemidő
E: nagy teljesítményű, rövid ideig tartó üzemmód, 250-1000 óra/év jellemző üzemidő
Tengely teljesítmény: Névleges fordulatszámon a tengelyen levehető teljesítmény
Legnagyobb fogyasztás: Névleges tengelyteljesítményen mért dízelolaj fogysztás
Emisszió: Az Európai Unió 97/68/EC emissziós előírásának megfelelő emisszió.
Lökettérfogat: A hajó főmotor  henger űrtartalma
Henger elrendezés: Álló soros, vagy V alakú elrendezés
Méret: A hajó főmotor befoglaló méretei
Tömeg: A hajó főmotor száraz tömege (olaj és hűtővíz feltöltés nélkül)
 

Bővebb információ:

Sándor László - Termékmarketing menedzser
E-mail: laszlo.sandor@huntraco.hu
Tel.:      06-30-977-5549
             06-23-504-235

Gép típusTömegMotor fordulatszámHengerek száma
C7.1 hajó főmotor (298.4 kW) 760 kg 2900 ford./perc 6
C7.1 hajó főmotor (335.7 kW) 760 kg 2900 ford./perc 6
C7.1 hajó főmotor (373 kW) 760 kg 2900 ford./perc 6
C8.7 hajó főmotor (478 kW) 1041 kg 2300 ford./perc 6
C9.3 hajó főmotor (280 kW) 945-1122 kg 1800 ford./perc 6
C9.3 hajó főmotor (310 kW) 945-1122 kg 2100 ford./perc 6
C9.3 hajó főmotor (355 kW) 945-1122 kg 2300 ford./perc 6
C12.9 hajó főmotor (625 kW) 1578-1598 kg 2300 ford./perc 6
C12.9 hajó főmotor (735 kW) 1578-1598 kg 2300 ford./perc 6
C18 hajó főmotor (350 kW) 1814-1950 kg 1800 ford./perc 6
C18 hajó főmotor (447 kW) 1814-1950 kg 1800 ford./perc 6
C18 hajó főmotor (500 kW) 1814-1950 kg 1800-2100 ford./perc 6
C18 hajó főmotor (533 kW) 1814-1950 kg 1800-2100 ford./perc 6
C18 hajó főmotor (599 kW) 1814-1950 kg 2100 ford./perc 6
C18 hajó főmotor (747 kW) 1814-1950 kg 2300 ford./perc 6
C18 hajó főmotor (847 kW) 1814-1950 kg 2300 ford./perc 6
C32 hajó főmotor (559 kW) 3152-3248 kg 1600-1800 ford./perc 12
C32 hajó főmotor (634 kW) 3152-3248 kg 1600-1800 vagy 1800-2100 ford./perc 12
C32 hajó főmotor (746 kW) 3152-3248 kg 1600-1800 ford./perc 12
C32 hajó főmotor (895 kW) 3152-3248 kg 1800-2100 ford./perc 12
C32 hajó főmotor (970 kW) 3152-3248 kg 1800-2100 ford./perc 12
C32 hajó főmotor (1081 kW) 3152-3248 kg 2100-2300 ford./perc 12
C32 hajó főmotor (1193 kW) 3075 kg 2300 ford./perc 12
C32 hajó főmotor (1342 kW) 3075 kg 2300 ford./perc 12
C32 hajó főmotor (1418 kW) 3075 kg 2300 ford./perc 12
3508C hajó főmotor (578 kW) 4960 kg 1200 ford./perc 8
3508C hajó főmotor (746 kW) 4960 kg 1600 ford./perc 8
3508C hajó főmotor (634 kW) 4960 kg 1200 ford./perc 8
3508C hajó főmotor (783 kW) 4960 kg 1600 ford./perc 8
3508C hajó főmotor (671 kW) 4960 kg 1200 ford./perc 8
3508C hajó főmotor (820 kW) 4960 kg 1600 ford./perc 8
3512C hajó főmotor (955 kW) 6532-7411 kg 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (969 kW) 6533-7411 kg 1200 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1044 kW) 6534-7411 vagy 6540 -7411 kg 1200 vagy 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1118 kW) 6535-7411 kg vagy 6541-7411 kg 1200 vagy 1600 vagy 1800 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1250 kW) 6537-7411 kg 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1350 kW) 6538-7411 kg 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1014 kW) 6539 -7411 kg 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1174 kW) 6542-7411 kg 1800 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1194 kW) 6542-7411 kg 1200 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1305 kW) 6542-7411 kg 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1425 kW) 6542-7411 kg 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1678 kW) 6542-7411 kg 1800 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1051 kW) 6542-7411 kg 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1118 kW) 6542-7411 kg 1200 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1194 kW) 6542-7411 kg 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1230 kW) 6542-7411 kg 1800 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1268 kW) 6542-7411 kg 1200 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1380 kW) 6542-7411 kg 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1500 kW) 6542-7411 kg 1600 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1765 kW) 6542-7411 kg 1800 ford./perc 12
3512C hajó főmotor (1902 kW) 6542-7411 kg 1800 ford./perc 12
3516C hajó főmotor (1230 kW) 7961-8629 kg 1200 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (1492 kW) 7961-8629 kg 1600 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (1686 kW) 7961-8629 kg 1600 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (1825 kW) 7961-8629 kg 1600 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (1305 kW) 7961-8629 kg 1200 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (1566 kW) 7961-8629 kg 1600 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (1771 kW) 7961-8629 kg 1600 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (1920 kW) 7961-8629 kg 1600 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (2240 kW) 7961-8629 kg 1800 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (1379 kW) 7961-8629 kg 1200 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (1641 kW) 7961-8629 kg 1600 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (2000 kW) 7961-8629 kg 1600 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (2350 kW) 7961-8629 kg 1800 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (2100 kW) 7961-8629 kg 1600 ford./perc 16
3516C hajó főmotor (2525 kW) 7961-8629 kg 1800 ford./perc 16
GÉPET VENNÉK

GÉPET VENNÉK

Kérje személyre szabott árajánlatát!

SZERVIZ IGÉNYLÉS

SZERVIZ IGÉNYLÉS

Meghibásodott, elromlott a gépe? Jelezze szervizünknél!

GÉPBÉRLÉS

GÉPBÉRLÉS

Időszaki munkákra bérelne gépet? Nézze meg ajánlatunkat!

ALKATRÉSZ IGÉNY

ALKATRÉSZ IGÉNY

Sürgősen alkatrészre lenne szüksége? Rendelje meg itt!

KARBANTARTÁS

KARBANTARTÁS

Átalánydíjas javítási és karbantartási szerződés.

Új gépek készletről Elérhető bérgépek Használt gépjárművek