TUSKÓMARÓK

SG36
Technikai paraméterek
| Teljesítmény | 469 Nm |
| Tömeg | 400 kg |
| Szélesség | 1175 mm |
| Magasság | 813 mm |
| Hosszúság | 1737 mm |
| Motor fordulatszám | 1230 rpm |
| Marási szélesség | 1524 mm |
| Marási mélység | 521 mm |
| Marószerszámok száma | 32 fog/tárcsa |
| Üzemi nyomás (bar) | 207-310 bar |
| Marótárcsa szélessége (fogakkal) | 83 mm |
| Marótárcsa átmérője (fogakkal) | 547 mm |
| Ajánlott térfogatáram (L/min) | 95-125 L/min |
| Marófej hosszabbítás | 280 mm |
| Marási magasság | 470 mm |



