IPARI DUGATTYÚS

HUNTRACO
› SŰRÍTETT LEVEGŐ | KÖRNYEZETVÉDELEM
› LÉGKOMPRESSZOROK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
› OLAJKENÉSES LÉGKOMPRESSZOROK
› DUGATTYÚS-KOMPRESSZOROK
› IPARI DUGATTYÚS
IPARI DUGATTYÚS
| Gép típus | Teljesítmény | Nyomás | Tartály |
|---|---|---|---|
| T30/X/10P | 7.5 kW | 14 bar | nincs |
| T30/X/30P | 22 kW | 14 bar | nincs |
| T30/500/30P | 22 kW | 11 bar | 500 liter |
| T30/X/25P | 18.5 kW | 14 bar | nincs |
| T30/500/25P | 18.5 kW | 11 bar | 500 liter |
| T30/X/20P | 15 kW | 14 bar | nincs |
| T30/500/20P | 15 kW | 11 bar | 500 liter |
| T30/X/15P | 11 kW | 14 bar | nincs |
| T30/500/15P | 11 kW | 11 bar | 500 liter |
| T30/200/3P | 2.2 kW | 11 bar | 200 liter |
| T30/200/10P | 7.5 kW | 11 bar | 200 liter |
| T30/X/7.5P | 5.5 kW | 14 bar | nincs |
| T30/200/7.5P | 5.5 kW | 11 bar | 200 liter |
| T30/X/5.5P | 4.0 kW | 14 bar | nincs |
| T30/200/5.5P | 4.0 kW | 11 bar | 200 liter |
| T30/X/4P | 3.0 kW | 14 bar | nincs |
| T30/200/4P | 3.0 kW | 11 bar | 200 liter |
| T30/X/3P | 2.2 kW | 14 bar | nincs |


