KÚPOSTÖRÖK

QS332-HS Kúpostörő
Technikai paraméterek
| Gyártó | Sandvik |
| Tömeg | 52 500 kg |
| Kapacitás | akár 344 tonna/óra |
| Max. feladott szemcseméret | 19-51 mm |
| Motor típus | CAT C9.3B |
| Emissziós besorolás | EU Stage V / Tier 4F |
| Üzemanyagtartály térfogat | 660 l |
| Lánctalpak szélessége | 500 mm |
| Szállítási magasság | 3.8 m |
| Szállítási szélesség | 3.54 m |
| Szállítási hossz | 19.42 m |
| Hátsó felrakási magasság | 3.45 m |
| Törő típusa | Sandvik CS430 Cone (kúpos) |
| Törő sebessége | 346-366 rpm |
| Felső rosta méret | 4 m x 1.5 m |
| Alsó rosta méret | 4 m x 1.5 m |
| Rostálási szög | 20°-24°-27° |
| Garat térfogat | 5 m3 |



