KÉT TENGELYES

HUNTRACO
› SŰRÍTETT LEVEGŐ | KÖRNYEZETVÉDELEM
› LÉGKOMPRESSZOROK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
› MOBIL KOMPRESSZOROK
› KÉT TENGELYES
KÉT TENGELYES
| Gép típus | Teljesítmény | Motor típus | Tömeg |
|---|---|---|---|
| CMP-211TS-21 mobil kompresszor | 228 kW | CUMMINS QSB6.7 | 3350 Kg |
| CMP-271TS-9 mobil kompresszor | 228 kW | CUMMINS QSB6.7 | 3340 Kg |
| CMP-261TS-10 mobil kompresszor | 228 kW | CUMMINS QSB6.7 | 3340 Kg |
| CMP-251TS-12 mobil kompresszor | 228 kW | CUMMINS QSB6.7 | 3340 Kg |
| CMP-241TS-14 mobil kompresszor | 228 kW | CUMMINS QSB6.7 | 3340 Kg |
| CMP-231TS-9 mobil kompresszor | 180 kW | CUMMINS QSB6.7 | 3310 Kg |
| CMP-221TS-10 mobil kompresszor | 180 kW | CUMMINS QSB6.7 | 3310 Kg |
| CMP-211TS-12 mobil kompresszor | 180 kW | CUMMINS QSB6.7 | 3310 Kg |
| CMP-201TS-14 mobil kompresszor | 180 kW | CUMMINS QSB6.7 | 3310 Kg |
| CMP-201TS-24 mobil kompresszor | 228 kW | CUMMINS QSB6.7 | 3350 Kg |
| CMP-181TS-9 mobil kompresszor | 154 kW | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 2700 Kg |
| CMP-231TS-17 mobil kompresszor | 175 kW | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 3350 Kg |
| CMP-231TS-9 mobil kompresszor | 175 kW | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 3310 Kg |
| CMP-211TS-12 mobil kompresszor | 175 kW | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 3310 Kg |
| CMP-201TS-14 mobil kompresszor | 175 kW | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 3310 Kg |
| CMP-211TS-9 mobil kompresszor | 175 kW | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 3270 Kg |
| CMP-201TS-10 mobil kompresszor | 175 kW | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 3270 Kg |
| CMP-191TS-12 mobil kompresszor | 175 kW | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 3270 Kg |
| CMP-161TS-12 mobil kompresszor | 154 kW | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 2700 Kg |


