RTH - Forgóvázas teleszkópgémes rakodók

RTH - Forgóvázas teleszkópgémes rakodók
| Gép típus | Teljesítmény | Maximális teherbírás | Motor típus |
|---|---|---|---|
| 5.18 | 55,4 kW / 75,3 LE | 4999 Kg | Deutz |
| 5.21 | 100 kW / 136 LE | 4999 Kg | Deutz |
| 5.23 | 100 kW / 136 LE | 4999 Kg | Deutz |
| 5.25 | 100 kW / 136 LE | 4999 Kg | Deutz |
| 6.22 | 100 kW / 136 LE | 6000 Kg | Deutz |
| 6.26 | 100 kW / 136 LE | 6000 Kg | Deutz |
| 6.31 | 160 kW /218 LE | 6000 Kg | Volvo |
| 6.51 | 175 kW /238 LE | 6000 Kg | Volvo |
| 8.27 | 160 kW / 218 LE | 8000 Kg | Volvo |
| 8.35 | 175 kW / 238 LE | 8000 Kg | Volvo |
| 8.39 | 175 kW / 238 LE | 8000 Kg | Volvo |
| 8.46 | 175 kW / 238 LE | 8000 Kg | Volvo |
| 10.37 | 175 kW / 238 LE | 10.300 Kg | Volvo |
| 13.26 | 175 kW / 238 LE | 13.000 Kg | Volvo |


