MULCSOZÓK

MULCSOZÓK
| Gép típus | Tömeg | Szélesség | Magasság |
|---|---|---|---|
| HMF110 | 377 kg | 1184 mm | 741 mm |
| HMF210 | 383 kg | 1184 mm | 766 mm |
| HM112C | 763 kg | 1518 mm | 1281 mm |
| HM115C | 818 kg | 1758 mm | 1281 mm |
| HM208 | 490 kg | 1026 mm | 1065 mm |
| HM210 | 540 kg | 1226 mm | 1065 mm |
| HM215C | 818 kg | 1758 mm | 1281 mm |
| HM315C | 1342 kg | 1882 mm | 1481 mm |
| HM415C | 1343 kg | 1882 mm | 1481 mm |
| HM418C | 1450 kg | 2122 mm | 1481 mm |


