Beton tűvibrátorok

Beton tűvibrátorok
| Gép típus | Teljesítmény | Motor típus | Tömeg | 
|---|---|---|---|
| PORTAVIB38 | 1,6 LE / 1,2 kW | Honda GX35 4 stroke | 10,5 Kg | 
| PORTAVIB45 | 1,6 LE / 1,2 kW | Honda GX35 4 stroke | 10,5 Kg | 
| VX40 PREMIUM | 9,4 Kg | ||
| VX45 PREMIUM | 11,5 Kg | ||
| VX BOOSTER 52 | 13,6 Kg | ||
| VX BOOSTER 58 | 14,6 Kg | ||
| VX BOOSTER 65 | 18,3 Kg | ||
| VX BOOSTER 75 | 20,7 Kg | ||
| VX40D | 8,7 Kg | ||
| VX50D | 10,4 Kg | ||
| Synchro. 45 | 15 Kg | ||
| Synchro. 51 | 17 Kg | ||
| Synchro. 58 | 19 Kg | ||
| Synchro. 65 | 21 Kg | ||
| Synchro. S-38 | 9 Kg | ||
| Synchro. S-51 | 14 Kg | ||
| Synchro. S-58 | 15 Kg | ||
| Ergotronic D-40 | 10 Kg | ||
| Ergotronic D-45 | 11 Kg | ||
| Ergotronic D-51 | 12 Kg | ||
| MULTIVIB | 3 LE / 2,3 kW | Universal single phase electric | 5,7 Kg | 
| VP25 | 5 Kg | ||
| VP35 | 5 Kg | ||
| VP45 | 7 Kg | ||
| VP55 | 10 Kg | ||
| VP65 | 11 Kg | ||
| VP75 | 17 Kg | ||
| VP85 | 18 Kg | ||
| VP105 | 23 Kg | ||
| FP27 | 10 Kg | ||
| FP35 | 18 Kg | ||
| FP45 | 22 Kg | ||
| FP57 | 24 Kg | ||
| FP62 | 25 Kg | 

	    
	
