KÚPOSTÖRÖK

KÚPOSTÖRÖK
| Gép típus | Tömeg | Kapacitás | Max. feladott szemcseméret |
|---|---|---|---|
| QS332 Kúpostörő | 40 215 kg | akár 344 tonna/óra | 19-51 mm |
| QS332-HS Kúpostörő | 52 500 kg | akár 344 tonna/óra | 19-51 mm |
| QH332 Kúpostörő | 36 415 kg | akár 220 tonna/óra | 6-41 mm |
| QH332-HS Kúpostörő | 48 500 kg | akár 220 tonna/óra | 6-41 mm |
| QH441 Kúpostörő | 51 242 kg | 388 tonna/óra | |
| QH441HS Kúpostörő | 58 340 kg | 388 tonna/óra | |
| UH440i Kúpos törő | 48 000 kg | akár 400 tonna/óra | |
| US440i Kúpostörő | 53 700 kg | akár 600 tonna/óra |


