ÁLLANDÓ FORDULATSZÁMÚ CSAVARKOMPRESSZOROK

HUNTRACO
› SŰRÍTETT LEVEGŐ | KÖRNYEZETVÉDELEM
› LÉGKOMPRESSZOROK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
› OLAJMENTES LÉGKOMPRESSZOROK
› ÁLLANDÓ FORDULATSZÁMÚ CSAVARKOMPRESSZOROK
ÁLLANDÓ FORDULATSZÁMÚ CSAVARKOMPRESSZOROK
| Gép típus | Kapacitás | Nyomás | Teljesítmény |
|---|---|---|---|
| SM110 | 18,3 m3/perc | 8,5 bar | 110 kW |
| SL300 | 43,3 m3/perc | 10 bar | 300 kW |
| SH250 | 35,5 m3/perc | 10 bar | 250 kW |
| SM250 | 41,5 m3/perc | 8,5 bar | 250 kW |
| SL250 | 45,2 m3/perc | 7 bar | 250 kW |
| SH200 | 27,4 m3/perc | 10 bar | 200 kW |
| SM200 | 32,6 m3/perc | 8,5 bar | 200 kW |
| SL200 | 35 m3/perc | 7 bar | 200 kW |
| SH160 | 22,2 m3/perc | 10 bar | 160 kW |
| SM160 | 24,6 m3/perc | 8,5 bar | 160 kW |
| SL160 | 25,9 m3/perc | 7 bar | 160 kW |
| SH132 | 18,8 m3/perc | 10 bar | 132 kW |
| SM132 | 21,4 m3/perc | 8,5 bar | 132 kW |
| SL132 | 22,8 m3/perc | 7 bar | 132 kW |
| SH110 | 15,6 m3/perc | 10 bar | 110 kW |
| SL37 | 6 m3/perc | 7 bar | 37 kW |
| SL110 | 19,4 m3/perc | 7 bar | 110 kW |
| SH90 | 13 m3/perc | 10 bar | 90 kW |
| SM90 | 13,6 m3/perc | 8,5 bar | 90 kW |
| SL90 | 15,9 m3/perc | 7 bar | 90 kW |
| SH75W | 10,7 m3/perc | 10 bar | 75 kW |
| SM75 | 11,7 m3/perc | 8,5 bar | 75 kW |
| SL75 | 12,7 m3/perc | 7 bar | 75 kW |
| SH55W | 7,7 m3/perc | 10 bar | 55 kW |
| SM55 | 8,7 m3/perc | 8,5 bar | 55 kW |
| SL55 | 9,7 m3/perc | 7 bar | 55 kW |
| SM45 | 6,6 m3/perc | 8,5 bar | 45 kW |
| SL45 | 7,7 m3/perc | 7 bar | 45 kW |
| SM37 | 5,2 m3/perc | 8,5 bar | 37 kW |


